得意技 サイトマップ コンセプト イベント デモカー お客様紹介 オリジナルパーツ もみG饅頭レーシング USED CAR
社長のおすすめ 井戸端パーキング ランキング スタッフ なんでもQ&A PC用BBS PIT日記 リンク

 |RSM POWER ランキング|

|RSM POWER ランキング|タカタサーキット LAP ランキング美称 LAP ランキング

APEXのレヴスピードメーターでの実測馬力ランキングです。adeptが提案する新しい遊びがこれ!
シャシダイがなくても4WDでも結構正確に馬力計測ができるRSM!
これが、かなり面白い!いろんな機能があるけどその一つがパワーチェック。
シャダイとどうのこうのを議論するよりRSMでいくつと言うのを遊びとしてスタンダードにしちゃおう!
と言うことでみんなのエントリーをお待ちしています。
他店で取り付けた人のエントリーも受付中!(ただし賞典外)

|馬力ランキング|60-100kランキング

馬力ランキング

ターボクラス
名 前 車 名 グレード カタログ出力 RSM出力 伸び率 仕 様
CORO スカイライン BCNR33 280 408 146 PE1520×2
gen スカイライン BNR34 280 318 114 吸排気
スカイライン BNR32 280 318 114
上河内 インプレッサ GC-8 240 235 98 AX53B70
岡本 スターレット EP91 135 143 106 ブーストアップ
菊地 スカイライン BNR34 280 291 104 ブーストアップ
田岡製本書 スカイライン HR32 215 222 103 ブーストアップ
マルちゃん インプレッサ GC-8 280 281 100 ブーストアップ
OOK ランサー CP9A 280 277 99 ブーストアップ
seki ランサー EVO6 280 261 93 V-PRO
柳迫 スカイライン ER34 280 258 92 吸排気
浅田 セリカ ST205 255 234 92
ともさん インプレッサ GC-8F 280 255 91 ブーストアップ
水野 インプレッサ GC8 280 285 102 ブーストアップ
中村 セリカ ST185 225 199 88 ブーストアップ
鳥居 スカイライン HR32 215 190 88 吸排気
いっしー ランサー EVO5 280 239 85 吸排気
ねこまっしぐら インプレッサ GC-8 280 237 85
まこちゃん ファミリア BG8Z 210 171 81
宮田 スカイライン HR32 215 172 80
古林 シルビア S15 250 199 80 吸排気
江澤 インプレッサ GC-8 280 220 79
シノ原 アリスト JZS161 280 218 78
和泉 シルビア S15 250 188 75 マフラー
森脇 インプレッサ GF-8 260 179 69 吸排気
景山 スカイライン 280 137 49 AT
APEX シルビア S15 250 269 105 AX53B70

NAクラス
名 前 車 名 グレード カタログ出力 RSM出力 伸び率 仕 様
NSX NA-1 280 305 109 吸排気
相田 アコードワゴン 175 168 96 吸排気
TOM ファミリア ワゴン 130 110 85
AP カロゴン 100 81 81
海北 ヴィッツ 88 66 75
シュークリーム インフィニティ Q45 280 204 73 吸排気
久野 デミオ GLX 100 70 70 マフラー

2001.12月末日でランキングを確定しトロフィーを作りました。ありがとうございました。

レギュレーション
1.APEXのレヴスピードメーターで計測すること。
2.車重は車検証の車両重量+70kとする事(軽くするのはOK)
3.ロス馬力は入力しない事。
4.当社スタッフが表示を確認する事。
5.平坦路で計測する事。

Copyright c 2002 adept co.,ltd. All right reserved.